Пластины для разборных теплообменников
Все пластины каталога с габаритами и материалами. Фильтруйте по бренду или найдите модель по названию.
| Бренд | Модель | DN | Габариты, мм | Центры, мм | Площадь, м² | Материалы | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Laval | M3 | 32 | 429 × 125 | 357 × 60 | 0,032 | SS316, AISI 304 | |
| Alfa Laval | M6 | 50 | 780 × 260 | 640 × 140 | 0,15 | ALLOY 254, AISI 316, AISI 304 | |
| Alfa Laval | M6M | 50 | 780 × 260 | 640 × 140 | 0,15 | ALLOY 254, AISI 316 | |
| Alfa Laval | M10B | 100 | 880 × 380 | 719 × 225 | 0,25 | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | M10M | 100 | 880 × 380 | 719 × 223 | 0,25 | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | TL10B | 100 | 1500 × 373 | 1338 × 218 | 0,5 | ALLOY 316, AISI 316, AISI 304 | |
| Alfa Laval | TL10P | 100 | 1500 × 373 | 1338 × 218 | 0,5 | ALLOY 316, AISI 316 | |
| Alfa Laval | M15B | 150 | 1498 × 496 | 1294 × 298 | 0,65 | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | M15M | 150 | 1497 × 496 | 1294 × 298 | 0,65 | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | MX25B | 200 | 1939 × 439 | 1939 × 439 | — | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | T20B | 200 | 1749 × 621 | 1479 × 353 | 0,9 | ALLOY 316, AISI 316, AISI 304 | |
| Alfa Laval | T20M | 200 | 2145 × 780 | — | — | AISI 304, AISI 316, SS316 | |
| Alfa Laval | T20P | 200 | 1749 × 621 | 1479 × 353 | 0,89 | ALLOY 316, AISI 316 | |
| Alfa Laval | TS20M | 200 | 900 × 625 | 698 × 363 | 0,5 | ALLOY 316, AISI 316 | |
| Alfa Laval | M30 | 300 | 2882 × 1150 | 1842 × 596 | — | AISI 316, SS316, Титан | |
| Alfa Laval | TL35B | 300 | 3210 × 1154 | — | — | ALLOY 316, AISI 316 | |
| Ридан | НН№02 | 25 | — | — | 0,027 | AISI 304, AISI 316 | |
| Ридан | НН№04 | 32 | — | — | 0,042 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№06М | 32 | — | — | 0,067 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№08 | 32 | — | — | 0,084 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№07 | 50 | — | — | 0,073 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№12М | 50 | — | — | 0,157 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№14 | 50 | — | — | 0,15 | AISI 304, AISI 316, SMO 254 | |
| Ридан | НН№20 | 50 | — | — | 0,21 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№09 | 65 | — | — | 0,1 | AISI 304, AISI 316 | |
| Ридан | НН№18 | 65 | — | — | 0,179 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№19 | 65 | — | — | 0,216 | AISI 304, AISI 316, SMO 254 | |
| Ридан | НН№31 | 65 | — | — | 0,33 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№44 | 65 | — | — | 0,45 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№37 | 80 | — | — | 0,4 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№21 | 100 | — | — | 0,24 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№21Е | 100 | — | — | 0,23 | AISI 304, AISI 316 | |
| Ридан | НН№22 | 100 | — | — | 0,26 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№22Е | 100 | — | — | 0,26 | AISI 304, AISI 316 | |
| Ридан | НН№36 | 100 | — | — | 0,35 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№45Е | 100 | — | — | 0,4 | AISI 304, AISI 316, SMO 254 | |
| Ридан | НН№47 | 100 | — | — | 0,5 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№55Е | 100 | — | — | 0,57 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№64 | 100 | — | — | 0,35 | AISI 304, AISI 316 | |
| Ридан | НН№110 | 150 | — | — | 1,2 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№41 | 150 | — | — | 0,45 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№42 | 150 | — | — | 0,46 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№62 | 150 | — | — | 0,68 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№86 | 150 | — | — | 0,9 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№100 | 200 | — | — | 1 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№130 | 200 | — | — | 1,33 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№152 | 200 | — | — | 1,52 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№220 | 200 | — | — | 2,2 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№43 | 200 | — | — | 0,46 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№65 | 200 | — | — | 0,68 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№113 | 250 | — | — | 1,13 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№155 | 250 | — | — | 1,56 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№67 | 250 | — | — | 0,54 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№121 | 300 | — | — | 1,26 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№188 | 300 | — | — | 1,96 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№251 | 300 | — | — | 2,625 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№81 | 300 | — | — | 0,84 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№145 | 400 | — | — | 1,45 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№210 | 400 | — | — | 2,2 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Ридан | НН№201 | 500 | — | — | 2,1 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Danfoss | Hygienic Gasketed | — | — | — | — | AISI 316L | |
| Danfoss | XG 20H | 2 | — | — | — | AISI 316L | |
| Danfoss | XG 10 | 25 | — | — | 0,021 | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XG 20L | 50 | 750 × 250 | 640 × 140 | 0,122 | AISI 316L | |
| Danfoss | XG 30 | 65 | — | — | 0,141 | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XG 40 | 65 | — | — | — | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XG 50 | 65 | — | — | — | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XG 60 | 65 | — | — | — | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XG 70 | 65 | — | — | — | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | XGF100 | 100 | — | — | 0,34 | AISI 304, AISI 316L | |
| Danfoss | D110 | 150 | — | — | 3,2 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Funke | FP04 | 25 | 393 × 122 | 336 × 65 | 0,04 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP05 | 25 | 449 × 140 | 381 × 70 | 0,04 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP08 | 25 | 733 × 122 | 675 × 65 | 0,08 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP09 | 25 | 744 × 140 | 676 × 70 | 0,08 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP10 | 50 | 598 × 230 | 494 × 126 | 0,1 | AISI 304, AISI 316, ALLOW 254 | |
| Funke | FP14 | 50 | 700 × 248 | 590 × 150 | 0,14 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP16 | 50 | 798 × 230 | 694 × 126 | 0,16 | AISI 304, AISI 316, ALLOW 254 | |
| Funke | FP20 | 50 | 929 × 248 | 819 × 150 | 0,2 | AISI 304, AISI 316 | |
| Funke | FP22 | 50 | 998 × 230 | 894 × 126 | 0,22 | AISI 304, AISI 316, ALLOW 254 | |
| Funke | FP205 | 100 | 880 × 381 | 719 × 225 | 0,205 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP31 | 100 | 1055 × 381 | 894 × 225 | 0,31 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP40 | 100 | 1302 × 381 | 1141 × 225 | 0,4 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP50 | 100 | 1549 × 381 | 1388 × 225 | 0,5 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP71 | 100 | 2042 × 381 | 1882 × 225 | 0,72 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP112 | 150 | 2373 × 506 | 2158 × 290 | 1,1 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP41 | 150 | 1156 × 505 | 941 × 290 | 0,4 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP42 | 150 | 1156 × 506 | 941 × 290 | 0,42 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP60 | 150 | 1521 × 505 | 1306 × 290 | 0,6 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP62 | 150 | 1521 × 506 | 1306 × 290 | 0,62 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP80 | 150 | 1886 × 505 | 1671 × 290 | 0,8 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP82 | 150 | 1886 × 506 | 1672 × 290 | 0,82 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP100 | 200 | 1760 × 660 | 1490 × 395 | 1 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP130 | 200 | 2120 × 660 | 1851 × 395 | 1,2 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP405 | 200 | 1040 × 660 | 770 × 395 | 0,41 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP70 | 200 | 1400 × 660 | 1130 × 395 | 0,7 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP120 | 300 | — | — | 1,2 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP160 | 300 | — | — | 1,6 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP190 | 300 | — | — | 1,9 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP81 | 300 | — | — | 0,81 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP150 | 500 | — | — | 1,5 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP200 | 500 | — | — | 2 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP250 | 500 | — | — | 2,5 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Funke | FP300 | 500 | — | — | 3 | AISI 304, AISI 316, 904L | |
| Kelvion (GEA) | VT04 | 32 | 549 × 128 | 480 × 61 | 0,04 | AISI 304, AISI 316 | |
| Kelvion (GEA) | NT50M | 50 | 864 × 246 | 743 × 130 | 0,18 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Kelvion (GEA) | NT50T | 50 | 492 × 246 | 371 × 130 | 0,07 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Kelvion (GEA) | NT50X | 50 | 1236 × 246 | 1115 × 130 | 0,26 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Kelvion (GEA) | VT10 | 50 | 780 × 212 | 691 × 118 | 0,1 | AISI 304, AISI 316 | |
| Kelvion (GEA) | VT20 | 80 | 999 × 340 | 868 × 212 | 0,26 | AISI 304, AISI 316 | |
| Kelvion (GEA) | VT40 | 125 | 1400 × 426 | 1227 × 257 | 0,46 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | NT350M | 150 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | NT500M | 200 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | VT80 | 200 | 1767 × 615 | 1526 × 382 | 0,84 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | NT250L | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | NT250M | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | NT250S | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Kelvion (GEA) | VT2508 | 500 | 2490 × 1210 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Sondex | S4A | 32 | 451 × 141 | 381 × 70 | 0,04 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S8A | 32 | 724 × 140 | 656 × 70 | 0,08 | AISI 304, AISI 316L | |
| Sondex | S14A | 50 | 798 × 228 | 694 × 126 | 0,14 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S17 | 50 | 920 × 266 | 800 × 150 | 0,19 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S20A | 50 | 998 × 228 | 894 × 126 | 0,2 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S7A | 50 | 498 × 228 | 394 × 126 | 0,07 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S19A | 65 | 817 × 306 | 700 × 192 | 0,19 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S30 | 65 | 1098 × 353 | 950 × 202 | 0,3 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S31A | 65 | 1167 × 306 | 1050 × 192 | 0,31 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S35 | 65 | 992 × 476 | 800 × 283 | 0,35 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S39 | 65 | 1298 × 353 | 1150 × 202 | 0,39 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S9A | 65 | 497 × 306 | 380 × 192 | 0,09 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S37 | 80 | 1211 × 379 | 1070 × 238 | 0,37 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S21A | 100 | 874 × 380 | 719 × 225 | 0,21 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S22 | 100 | 874 × 380 | 719 × 225 | 0,26 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S47 | 100 | 1520 × 380 | 1365 × 225 | 0,47 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S64 | 100 | 1926 × 380 | 1771 × 225 | 0,64 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S41A | 150 | 1102 × 502 | 890 × 296 | 0,41 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S42 | 150 | 1102 × 502 | 890 × 296 | 0,42 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S62 | 150 | 1504 × 502 | 1292 × 296 | 0,62 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S100 | 200 | 1753 × 658 | 1489 × 395 | 1 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S130 | 200 | 2155 × 658 | 1891 × 395 | 1,3 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S43 | 200 | 1055 × 658 | 791 × 395 | 0,43 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S50 | 200 | 1598 × 353 | 1450 × 202 | 0,5 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S58 | 200 | 1408 × 476 | 1237 × 310 | 0,58 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S65 | 200 | 1355 × 658 | 1091 × 395 | 0,65 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | SF123 | 200 | 2190 × 677 | 1842 × 350 | 1,23 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S113 | 250 | 2018 × 658 | 1690 × 395 | 1,13 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | SF160 | 250 | 2190 × 677 | 1900 × 350 | 1,6 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S120 | 300 | 1878 × 868 | 1490 × 480 | 1,2 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S121 | 300 | 1878 × 868 | 1490 × 480 | 1,21 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S188 | 300 | 2508 × 868 | 2120 × 480 | 1,88 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S81 | 300 | 1468 × 868 | 1080 × 480 | 0,81 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Sondex | S201 | 500 | 2890 × 1050 | 2380 × 560 | 2,06 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 20-А (U2) | 20 | — | — | 0,018 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 32-А (TR1) | 32 | — | — | 0,061 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 32-М (T4) | 32 | — | — | 0,08 | AISI 304, AISI 316 | |
| Теплотекс | Теплотекс 50-А (SR2) | 50 | — | — | 0,172 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 65-А (H17) | 65 | — | — | 0,17 | AISI 304, AISI 316 | |
| Теплотекс | Теплотекс 80-А (N35 DH) | 80 | — | — | 0,35 | AISI 304, AISI 316 | |
| Теплотекс | Теплотекс 80-В (N35 MGS) | 80 | — | — | 0,35 | AISI 304, AISI 316 | |
| Теплотекс | Теплотекс 100-D (Q055) | 100 | — | — | 0,565 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 100-А (O034) | 100 | — | — | 0,338 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 100-В (O050) | 100 | — | — | 0,497 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 100-Е (Q080) | 100 | — | — | 0,82 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 100-С (Q030) | 100 | — | — | 0,288 | AISI 304, AISI 316 | |
| Теплотекс | Теплотекс 150-А (A055) | 150 | — | — | 0,55 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 150-В (A085) | 150 | — | — | 0,852 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 200-А (J060) | 200 | — | — | 0,524 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 200-Е (J185) | 200 | — | — | 1,768 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 200-С (J107) | 200 | — | — | 0,991 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 250-С (J250) | 250 | — | — | 0,991 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 300-А (B110) | 300 | — | — | 1,1 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 300-В (B205) | 300 | — | — | 2,05 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Теплотекс | Теплотекс 500+ (S380) | 500 | — | — | 3,8 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-004 | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-004c | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-005 | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-008 | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-008с | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-009 | 32 | — | — | — | AISI 304, AISI 316 | |
| ЭТРА | ЭТ-007с | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-010 | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-014с | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-016 | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316 | |
| ЭТРА | ЭТ-020с | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-022 | 50 | — | — | — | AISI 304, AISI 316 | |
| ЭТРА | ЭТ-019c | 65 | 885 × 431 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-019 | 80 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-0205 | 100 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-021с | 100 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-022с | 100 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-031 | 100 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-0412 | 150 | 1670 × 410 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-060 | 150 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-070 | 200 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-120 | 300 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| ЭТРА | ЭТ-301 | 450 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | VT04 | 32 | 549 × 128 | — | — | AISI 304, AISI 316 | |
| Машимпэкс | NT50M | 50 | 1236 × 246 | 1115 × 130 | 0,26 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Машимпэкс | NT50T | 50 | 1236 × 246 | 1115 × 130 | 0,26 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Машимпэкс | NT50X | 50 | 1236 × 246 | 1115 × 130 | 0,26 | AISI 316, Титан, Никель | |
| Машимпэкс | VT10 | 50 | 780 × 212 | 691 × 118 | 0,1 | AISI 304, AISI 316 | |
| Машимпэкс | VT20 | 80 | 999 × 340 | — | — | AISI 304, AISI 316 | |
| Машимпэкс | VT40 | 125 | 1400 × 426 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | NT350M | 150 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | NT500M | 200 | — | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | VT80 | 200 | 1767 × 615 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | NT250L | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | NT250M | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | NT250S | 250 | 1736 × 745 | 1406 × 420 | 0,88 | AISI 304, AISI 316, Титан | |
| Машимпэкс | VT2508 | 500 | 2490 × 1210 | — | — | AISI 304, AISI 316, Титан |
Ничего не найдено. Измените запрос или отправьте заявку — подберём вручную.
Точки в колонке «Данные» показывают, сколько из шести ключевых параметров пластины заполнено. Недостающее уточняем по документации производителя — пришлите шильдик, и мы подтвердим.
Не нашли модель?
Пришлите размеры пластины или фото шильдика — подберём за 30 минут.