Уплотнения для пластинчатых теплообменников
Все уплотнения каталога: материалы, температурные диапазоны, способы крепления и размеры прокладок.
210
| Бренд | Модель | DN | Материалы | Крепление | Прокладка, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Laval | M3 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 410 × 110 |
| Alfa Laval | M6 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 750 × 240 |
| Alfa Laval | M6M | 50 | EPDM | Клипсовое | 750 × 240 |
| Alfa Laval | M10B | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 850 × 360 |
| Alfa Laval | M10M | 100 | EPDM | Клипсовое | 850 × 360 |
| Alfa Laval | TL10B | 100 | EPDM | Клеевое | 1890 × 450 |
| Alfa Laval | TL10P | 100 | EPDM | Клеевое | 1890 × 450 |
| Alfa Laval | M15B | 150 | EPDM, Viton | Клипсовое | 1260 × 280 |
| Alfa Laval | M15M | 150 | EPDM | Клипсовое | 1260 × 280 |
| Alfa Laval | MX25B | 200 | EPDM | Клипсовое | 1910 × 410 |
| Alfa Laval | T20B | 200 | EPDM | Клеевое | 2110 × 750 |
| Alfa Laval | T20M | 200 | EPDM, NBR | Клеевое | 2110 × 750 |
| Alfa Laval | T20P | 200 | EPDM | Клеевое | 2110 × 750 |
| Alfa Laval | TS20M | 200 | EPDM | Клипсовое | 870 × 600 |
| Alfa Laval | M30 | 300 | EPDM, Viton | Клипсовое | 2850 × 1120 |
| Alfa Laval | TL35B | 300 | EPDM | Клеевое | 3170 × 1120 |
| Ридан | НН№02 | 25 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 280 × 85 |
| Ридан | НН№04 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 340 × 105 |
| Ридан | НН№06М | 32 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 380 × 118 |
| Ридан | НН№08 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 420 × 135 |
| Ридан | НН№07 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 460 × 165 |
| Ридан | НН№12М | 50 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 520 × 190 |
| Ридан | НН№14 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 560 × 205 |
| Ридан | НН№20 | 50 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 600 × 220 |
| Ридан | НН№09 | 65 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 620 × 240 |
| Ридан | НН№18 | 65 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 660 × 260 |
| Ридан | НН№19 | 65 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 700 × 280 |
| Ридан | НН№31 | 65 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 740 × 300 |
| Ридан | НН№44 | 65 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 780 × 320 |
| Ридан | НН№37 | 80 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 820 × 350 |
| Ридан | НН№21 | 100 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 880 × 380 |
| Ридан | НН№21Е | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 880 × 380 |
| Ридан | НН№22 | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 920 × 400 |
| Ридан | НН№22Е | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 920 × 400 |
| Ридан | НН№36 | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 960 × 420 |
| Ридан | НН№45Е | 100 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Hang-on (навесное) | 1000 × 440 |
| Ридан | НН№47 | 100 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Hang-on (навесное) | 1050 × 460 |
| Ридан | НН№55Е | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 1100 × 480 |
| Ридан | НН№64 | 100 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 960 × 420 |
| Ридан | НН№110 | 150 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Hang-on (навесное) | 1400 × 630 |
| Ридан | НН№41 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 1150 × 520 |
| Ридан | НН№42 | 150 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 1180 × 530 |
| Ридан | НН№62 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Hang-on (навесное) | 1250 × 560 |
| Ридан | НН№86 | 150 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 1320 × 590 |
| Ридан | НН№100 | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | SonderLock | 1450 × 650 |
| Ридан | НН№130 | 200 | EPDM, NBR | SonderLock | 1550 × 680 |
| Ридан | НН№152 | 200 | EPDM, NBR, Viton | SonderLock | 1600 × 700 |
| Ридан | НН№220 | 200 | EPDM, NBR | SonderLock | 1850 × 800 |
| Ридан | НН№43 | 200 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 1180 × 530 |
| Ридан | НН№65 | 200 | EPDM, NBR | Hang-on (навесное) | 1250 × 560 |
| Ридан | НН№113 | 250 | EPDM, NBR, Viton | SonderLock | 1550 × 680 |
| Ридан | НН№155 | 250 | EPDM, NBR | SonderLock | 1650 × 720 |
| Ридан | НН№67 | 250 | EPDM, NBR | SonderLock | 1250 × 560 |
| Ридан | НН№121 | 300 | EPDM, NBR, Viton | SonderLock | 1650 × 720 |
| Ридан | НН№188 | 300 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | SonderLock | 1850 × 800 |
| Ридан | НН№251 | 300 | EPDM, NBR | SonderLock | 2050 × 880 |
| Ридан | НН№81 | 300 | EPDM, NBR | SonderLock | 1450 × 640 |
| Ридан | НН№145 | 400 | EPDM, NBR, Viton | SonderLock | 1750 × 760 |
| Ридан | НН№210 | 400 | EPDM, NBR, Viton | SonderLock | 1950 × 840 |
| Ридан | НН№201 | 500 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | SonderLock | 1950 × 840 |
| Danfoss | Hygienic Gasketed | — | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 520 × 280 |
| Danfoss | XG 20H | 2 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 720 × 230 |
| Danfoss | XG 10 | 25 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 460 × 200 |
| Danfoss | XG 20L | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 720 × 230 |
| Danfoss | XG 30 | 65 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 780 × 280 |
| Danfoss | XG 40 | 65 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 820 × 300 |
| Danfoss | XG 50 | 65 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 860 × 320 |
| Danfoss | XG 60 | 65 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 900 × 340 |
| Danfoss | XG 70 | 65 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 940 × 360 |
| Danfoss | XGF100 | 100 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 1050 × 380 |
| Danfoss | D110 | 150 | EPDM, NBR, Viton | D-Lock | 1500 × 520 |
| Funke | FP04 | 25 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 370 × 100 |
| Funke | FP05 | 25 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 425 × 118 |
| Funke | FP08 | 25 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 710 × 100 |
| Funke | FP09 | 25 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 720 × 118 |
| Funke | FP10 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 574 × 208 |
| Funke | FP14 | 50 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 676 × 226 |
| Funke | FP16 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 774 × 208 |
| Funke | FP20 | 50 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 905 × 226 |
| Funke | FP22 | 50 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 974 × 208 |
| Funke | FP205 | 100 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 856 × 359 |
| Funke | FP31 | 100 | EPDM, NBR, HNBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1031 × 359 |
| Funke | FP40 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1278 × 359 |
| Funke | FP50 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1525 × 359 |
| Funke | FP71 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1800 × 410 |
| Funke | FP112 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 2334 × 473 |
| Funke | FP41 | 150 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1130 × 483 |
| Funke | FP42 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1118 × 473 |
| Funke | FP60 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 1495 × 483 |
| Funke | FP62 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1483 × 473 |
| Funke | FP80 | 150 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1860 × 483 |
| Funke | FP82 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1848 × 473 |
| Funke | FP100 | 200 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 1736 × 638 |
| Funke | FP130 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2096 × 638 |
| Funke | FP405 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1016 × 638 |
| Funke | FP70 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1376 × 638 |
| Funke | FP120 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1878 × 868 |
| Funke | FP160 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2288 × 868 |
| Funke | FP190 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2698 × 868 |
| Funke | FP81 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1468 × 868 |
| Funke | FP150 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2200 × 1050 |
| Funke | FP200 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2700 × 1050 |
| Funke | FP250 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 3200 × 1050 |
| Funke | FP300 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 3700 × 1050 |
| Kelvion (GEA) | VT04 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 527 × 106 |
| Kelvion (GEA) | NT50M | 50 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Kelvion (GEA) | NT50T | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Kelvion (GEA) | NT50X | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Kelvion (GEA) | VT10 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 758 × 190 |
| Kelvion (GEA) | VT20 | 80 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 977 × 318 |
| Kelvion (GEA) | VT40 | 125 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1378 × 404 |
| Kelvion (GEA) | NT350M | 150 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1400 × 480 |
| Kelvion (GEA) | NT500M | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 1600 × 580 |
| Kelvion (GEA) | VT80 | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 1745 × 593 |
| Kelvion (GEA) | NT250L | 250 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Kelvion (GEA) | NT250M | 250 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Kelvion (GEA) | NT250S | 250 | EPDM, NBR, Viton, NBRHT | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Kelvion (GEA) | VT2508 | 500 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 2468 × 1188 |
| Sondex | S4A | 32 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 430 × 120 |
| Sondex | S8A | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 700 × 120 |
| Sondex | S14A | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 770 × 210 |
| Sondex | S17 | 50 | EPDM, NBR | Клипсовое | 890 × 240 |
| Sondex | S20A | 50 | EPDM, NBR | Клипсовое | 970 × 210 |
| Sondex | S7A | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 470 × 210 |
| Sondex | S19A | 65 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 790 × 280 |
| Sondex | S30 | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1060 × 330 |
| Sondex | S31A | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1130 × 280 |
| Sondex | S35 | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 960 × 450 |
| Sondex | S39 | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1260 × 330 |
| Sondex | S9A | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 470 × 280 |
| Sondex | S37 | 80 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1180 × 350 |
| Sondex | S21A | 100 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 840 × 360 |
| Sondex | S22 | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 840 × 360 |
| Sondex | S47 | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1490 × 350 |
| Sondex | S64 | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1890 × 350 |
| Sondex | S41A | 150 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1070 × 470 |
| Sondex | S42 | 150 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1070 × 470 |
| Sondex | S62 | 150 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1470 × 470 |
| Sondex | S100 | 200 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1720 × 630 |
| Sondex | S130 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 2120 × 630 |
| Sondex | S43 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1020 × 630 |
| Sondex | S50 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1560 × 330 |
| Sondex | S58 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1370 × 450 |
| Sondex | S65 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1320 × 630 |
| Sondex | SF123 | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 2150 × 650 |
| Sondex | S113 | 250 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1980 × 630 |
| Sondex | SF160 | 250 | EPDM, NBR | Клипсовое | 2150 × 650 |
| Sondex | S120 | 300 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1840 × 840 |
| Sondex | S121 | 300 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1840 × 840 |
| Sondex | S188 | 300 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 2470 × 840 |
| Sondex | S81 | 300 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1430 × 840 |
| Sondex | S201 | 500 | EPDM, NBR | Клипсовое | 2850 × 1020 |
| Теплотекс | Теплотекс 20-А (U2) | 20 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 320 × 90 |
| Теплотекс | Теплотекс 32-А (TR1) | 32 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 400 × 120 |
| Теплотекс | Теплотекс 32-М (T4) | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 380 × 115 |
| Теплотекс | Теплотекс 50-А (SR2) | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 580 × 210 |
| Теплотекс | Теплотекс 65-А (H17) | 65 | EPDM, NBR | Клипсовое | 620 × 240 |
| Теплотекс | Теплотекс 80-А (N35 DH) | 80 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 780 × 320 |
| Теплотекс | Теплотекс 80-В (N35 MGS) | 80 | EPDM, NBR | Клипсовое | 780 × 320 |
| Теплотекс | Теплотекс 100-D (Q055) | 100 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 920 × 420 |
| Теплотекс | Теплотекс 100-А (O034) | 100 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 850 × 380 |
| Теплотекс | Теплотекс 100-В (O050) | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 880 × 400 |
| Теплотекс | Теплотекс 100-Е (Q080) | 100 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 980 × 450 |
| Теплотекс | Теплотекс 100-С (Q030) | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 820 × 360 |
| Теплотекс | Теплотекс 150-А (A055) | 150 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1150 × 520 |
| Теплотекс | Теплотекс 150-В (A085) | 150 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1250 × 560 |
| Теплотекс | Теплотекс 200-А (J060) | 200 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1450 × 620 |
| Теплотекс | Теплотекс 200-Е (J185) | 200 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1700 × 720 |
| Теплотекс | Теплотекс 200-С (J107) | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 1550 × 660 |
| Теплотекс | Теплотекс 250-С (J250) | 250 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1550 × 660 |
| Теплотекс | Теплотекс 300-А (B110) | 300 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 1850 × 850 |
| Теплотекс | Теплотекс 300-В (B205) | 300 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 2050 × 920 |
| Теплотекс | Теплотекс 500+ (S380) | 500 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 2800 × 1200 |
| ЭТРА | ЭТ-004 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 320 × 95 |
| ЭТРА | ЭТ-004c | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 320 × 95 |
| ЭТРА | ЭТ-005 | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 350 × 100 |
| ЭТРА | ЭТ-008 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 380 × 115 |
| ЭТРА | ЭТ-008с | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 380 × 115 |
| ЭТРА | ЭТ-009 | 32 | EPDM, NBR | Клипсовое | 410 × 125 |
| ЭТРА | ЭТ-007с | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 500 × 180 |
| ЭТРА | ЭТ-010 | 50 | EPDM, NBR | Клипсовое | 540 × 195 |
| ЭТРА | ЭТ-014с | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 580 × 210 |
| ЭТРА | ЭТ-016 | 50 | EPDM, NBR | Клипсовое | 620 × 225 |
| ЭТРА | ЭТ-020с | 50 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 660 × 240 |
| ЭТРА | ЭТ-022 | 50 | EPDM, NBR | Клипсовое | 700 × 255 |
| ЭТРА | ЭТ-019c | 65 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 850 × 400 |
| ЭТРА | ЭТ-019 | 80 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 880 × 410 |
| ЭТРА | ЭТ-0205 | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 950 × 450 |
| ЭТРА | ЭТ-021с | 100 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 950 × 450 |
| ЭТРА | ЭТ-022с | 100 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 980 × 460 |
| ЭТРА | ЭТ-031 | 100 | EPDM, NBR | Клипсовое | 1020 × 480 |
| ЭТРА | ЭТ-0412 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1630 × 380 |
| ЭТРА | ЭТ-060 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 1750 × 420 |
| ЭТРА | ЭТ-070 | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 1950 × 480 |
| ЭТРА | ЭТ-120 | 300 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Клипсовое | 2200 × 560 |
| ЭТРА | ЭТ-301 | 450 | EPDM, NBR, Viton | Клипсовое | 2800 × 720 |
| Машимпэкс | VT04 | 32 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 527 × 106 |
| Машимпэкс | NT50M | 50 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Машимпэкс | NT50T | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Машимпэкс | NT50X | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1210 × 224 |
| Машимпэкс | VT10 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 758 × 190 |
| Машимпэкс | VT20 | 80 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 977 × 318 |
| Машимпэкс | VT40 | 125 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1378 × 404 |
| Машимпэкс | NT350M | 150 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1400 × 480 |
| Машимпэкс | NT500M | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 1600 × 580 |
| Машимпэкс | VT80 | 200 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 1745 × 593 |
| Машимпэкс | NT250L | 250 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Машимпэкс | NT250M | 250 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Машимпэкс | NT250S | 250 | EPDM, NBR, Viton, NBRHT | Clip-on (клипсовое) | 1710 × 723 |
| Машимпэкс | VT2508 | 500 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Clip-on (клипсовое) | 2468 × 1188 |
Ничего не найдено. Измените запрос или отправьте заявку — подберём вручную.
Не нашли модель?
Пришлите размеры пластины или фото шильдика — подберём за 30 минут.