Уплотнения Funke для пластинчатых теплообменников
Уплотнения Funke для пластин FP: клипсовое и защёлкивающееся крепление Clip-on / Snap-on, NBR, EPDM, Viton, HNBR.
Немецкий производитель теплообменников. Пластинчатые аппараты Funke применяют в энергетике, химической и пищевой промышленности, системах отопления и охлаждения.
Пластины Funke → Alfa LavalРиданDanfossFunkeKelvion (GEA)SondexТеплотексЭТРАМашимпэкс
| Модель | DN | Материалы | Крепление | Прокладка, мм |
|---|---|---|---|---|
| FP04 | 25 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 370 × 100 |
| FP05 | 25 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 425 × 118 |
| FP08 | 25 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 710 × 100 |
| FP09 | 25 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 720 × 118 |
| FP10 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 574 × 208 |
| FP14 | 50 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 676 × 226 |
| FP16 | 50 | EPDM, NBR, Viton | Clip-on (клипсовое) | 774 × 208 |
| FP20 | 50 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 905 × 226 |
| FP22 | 50 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 974 × 208 |
| FP205 | 100 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 856 × 359 |
| FP31 | 100 | EPDM, NBR, HNBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1031 × 359 |
| FP40 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1278 × 359 |
| FP50 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1525 × 359 |
| FP71 | 100 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1800 × 410 |
| FP112 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 2334 × 473 |
| FP41 | 150 | EPDM, NBR, Viton, HNBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1130 × 483 |
| FP42 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1118 × 473 |
| FP60 | 150 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 1495 × 483 |
| FP62 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1483 × 473 |
| FP80 | 150 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1860 × 483 |
| FP82 | 150 | EPDM, NBR | Clip-on (клипсовое) | 1848 × 473 |
| FP100 | 200 | EPDM, NBR, Viton | Snap-on (защёлкивающееся) | 1736 × 638 |
| FP130 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2096 × 638 |
| FP405 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1016 × 638 |
| FP70 | 200 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1376 × 638 |
| FP120 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1878 × 868 |
| FP160 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2288 × 868 |
| FP190 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2698 × 868 |
| FP81 | 300 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 1468 × 868 |
| FP150 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2200 × 1050 |
| FP200 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 2700 × 1050 |
| FP250 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 3200 × 1050 |
| FP300 | 500 | EPDM, NBR | Snap-on (защёлкивающееся) | 3700 × 1050 |
Ничего не найдено. Измените запрос или отправьте заявку — подберём вручную.
Не нашли модель?
Пришлите размеры пластины или фото шильдика — подберём за 30 минут.