Пластины Sondex для теплообменников
Пластины Sondex серии S для разборных теплообменников: S4A, S7A, S14A, S20A, S41A, S62 и другие. Материалы AISI 304, AISI 316L, титан, Hastelloy, SMO 254.
Датская марка Sondex (сегодня входит в Danfoss) известна разборными теплообменниками серии S для систем отопления, ГВС и промышленных процессов.
Уплотнения Sondex → Alfa LavalРиданDanfossFunkeKelvion (GEA)SondexТеплотексЭТРАМашимпэкс
| Модель | DN | Габариты, мм | Центры, мм | Площадь, м² | Материалы | Данные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4A | 32 | 451 × 141 | 381 × 70 | 0,04 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S8A | 32 | 724 × 140 | 656 × 70 | 0,08 | AISI 304, AISI 316L | |
| S14A | 50 | 798 × 228 | 694 × 126 | 0,14 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S17 | 50 | 920 × 266 | 800 × 150 | 0,19 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S20A | 50 | 998 × 228 | 894 × 126 | 0,2 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S7A | 50 | 498 × 228 | 394 × 126 | 0,07 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S19A | 65 | 817 × 306 | 700 × 192 | 0,19 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S30 | 65 | 1098 × 353 | 950 × 202 | 0,3 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S31A | 65 | 1167 × 306 | 1050 × 192 | 0,31 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S35 | 65 | 992 × 476 | 800 × 283 | 0,35 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S39 | 65 | 1298 × 353 | 1150 × 202 | 0,39 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S9A | 65 | 497 × 306 | 380 × 192 | 0,09 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S37 | 80 | 1211 × 379 | 1070 × 238 | 0,37 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S21A | 100 | 874 × 380 | 719 × 225 | 0,21 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S22 | 100 | 874 × 380 | 719 × 225 | 0,26 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S47 | 100 | 1520 × 380 | 1365 × 225 | 0,47 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S64 | 100 | 1926 × 380 | 1771 × 225 | 0,64 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S41A | 150 | 1102 × 502 | 890 × 296 | 0,41 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S42 | 150 | 1102 × 502 | 890 × 296 | 0,42 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S62 | 150 | 1504 × 502 | 1292 × 296 | 0,62 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S100 | 200 | 1753 × 658 | 1489 × 395 | 1 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S130 | 200 | 2155 × 658 | 1891 × 395 | 1,3 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S43 | 200 | 1055 × 658 | 791 × 395 | 0,43 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S50 | 200 | 1598 × 353 | 1450 × 202 | 0,5 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S58 | 200 | 1408 × 476 | 1237 × 310 | 0,58 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S65 | 200 | 1355 × 658 | 1091 × 395 | 0,65 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| SF123 | 200 | 2190 × 677 | 1842 × 350 | 1,23 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S113 | 250 | 2018 × 658 | 1690 × 395 | 1,13 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| SF160 | 250 | 2190 × 677 | 1900 × 350 | 1,6 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S120 | 300 | 1878 × 868 | 1490 × 480 | 1,2 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S121 | 300 | 1878 × 868 | 1490 × 480 | 1,21 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S188 | 300 | 2508 × 868 | 2120 × 480 | 1,88 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S81 | 300 | 1468 × 868 | 1080 × 480 | 0,81 | AISI 304, AISI 316L, Титан | |
| S201 | 500 | 2890 × 1050 | 2380 × 560 | 2,06 | AISI 304, AISI 316L, Титан |
Ничего не найдено. Измените запрос или отправьте заявку — подберём вручную.
Точки в колонке «Данные» показывают, сколько из шести ключевых параметров пластины заполнено. Недостающее уточняем по документации производителя — пришлите шильдик, и мы подтвердим.
Не нашли модель?
Пришлите размеры пластины или фото шильдика — подберём за 30 минут.